四、招聘岗位
序号 | 中支 | 部门/四级机构 | 岗位名称 | 岗位类别 | 需求人数 |
1 | 省公司 | 财务会计部 | 税务岗 | 财务管理类 | 1 |
2 | 省公司 | 信息技术部 | 系统运维岗 | 信息技术类 | 1 |
3 | 长沙中支 | 办公室 | 文秘 | 综合行政类 | 1 |
4 | 长沙中支 | 办公室 | 信息技术岗 | 信息技术类 | 1 |
5 | 长沙中支 | 理赔中心 | 法律事务岗 | 法律与风险管理类 | 2 |
6 | 长沙中支 | 农险部 | 核保核赔岗 | 业务管理类 | 1 |
7 | 长沙中支 | 浏阳支公司 | 查勘定损岗 | 业务管理类 | 2 |
8 | 长沙中支 | 望城支公司 | 查勘定损岗 | 业务管理类 | 1 |
9 | 株洲中支 | 办公室 | 信息技术岗 | 信息技术类 | 1 |
10 | 株洲中支 | 销售管理部 | 销售管理岗 | 销售管理类 | 1 |
11 | 株洲中支 | 财务会计部 | 财务管理类 | 财务管理类 | 1 |
12 | 株洲中支 | 农险部 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
13 | 株洲中支 | 营业三部、业务发展六部、天元营销服务部 | 农险专员 | 业务管理类 | 2 |
14 | 株洲中支 | 株洲县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
15 | 株洲中支 | 攸县县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
16 | 株洲中支 | 醴陵县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 2 |
17 | 株洲中支 | 炎陵县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 2 |
18 | 湘潭中支 | 九华支公司(筹) | 电销专员 | 销售类 | 5 |
19 | 湘潭中支 | 湘乡支公司 | 团重/银保专员 | 销售类 | 1 |
20 | 湘潭中支 | 韶山营销服务部 | 团重/银保专员 | 销售类 | 1 |
21 | 湘潭中支 | 财务部 | 资金/单证管理岗 | 财务管理类 | 2 |
22 | 湘潭中支 | 湘乡支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 2 |
23 | 湘潭中支 | 湘潭县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 2 |
24 | 湘潭中支 | 雨湖区支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
25 | 湘潭中支 | 韶山营销服务部 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
26 | 衡阳中支 | 监察(纪委)/审计/内控合规部 | 风险管理岗 | 运营支持类 | 2 |
27 | 衡阳中支 | 农业保险部 | 理赔岗 | 核保核赔类 | 1 |
28 | 岳阳中支 | 财务会计部 | 会计岗 | 财务管理类 | 1 |
29 | 岳阳中支 | 财务会计部 | 税务 | 财务管理类 | 1 |
30 | 岳阳中支 | 车行业务/车辆保险/创新电子部 | 车险销售支持岗 | 销售管理类 | 1 |
31 | 岳阳中支 | 理赔/客服分中心 | 小案查勘岗 | 核保核赔类 | 2 |
32 | 岳阳中支 | 理赔/客服分中心 | 医勘岗(人伤调查) | 核保核赔类 | 2 |
33 | 郴州中支 | 理赔/客服分中心 | 医堪岗 | 核保核赔类 | 1 |
34 | 郴州中支 | 理赔/客服分中心 | 法务岗 | 法律与风险管理类 | 1 |
35 | 郴州中支 | 农业保险部 | 农险管理岗 | 销售管理类 | 1 |
36 | 郴州中支 | 桂阳县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
37 | 郴州中支 | 资兴支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
38 | 郴州中支 | 安仁县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
39 | 郴州中支 | 桂东县支公司 | 农险专员 | 业务管理类 | 1 |
40 | 邵阳中支 | 责任意外保险/财产保险/银保业务部 | 市场营销岗 | 销售管理类 | 2 |
41 | 邵阳中支 | 车辆保险/车行业务/创新电子部 | 市场营销岗 | 销售管理类 | 2 |
42 | 邵阳中支 | 办公室 | 行政综合岗 | 技术类 | 1 |
43 | 永州中支 | 办公室 | 人力资源岗 | 人力资源与综合行政类 | 1 |
44 | 永州中支 | 监察(纪委)/审计/内控合规部 | 监察/审计岗 | 法律与风险管理类 | 1 |
45 | 永州中支 | 财务会计部 | 核算/资产/预算管理岗 | 财务管理类 | 1 |
46 | 永州中支 | 财务会计部 | 税务/报表管理岗 | 财务管理类 | 1 |
47 | 永州中支 | 理赔/客服分中心 | 法律事务岗 | 法律与风险管理类 | 1 |
48 | 永州中支 | 理赔/客服分中心 | 医疗审核岗 | 医疗审核及跟踪类 | 3 |
49 | 永州中支 | 理赔/客服分中心 | 非车险岗 | 非车险查勘与定损类 | 1 |
50 | 永州中支 | 责任意外保险/财产保险/银保业务部/重客业务部 | 非车险核保、培训岗 | 销售管理类 | 1 |
51 | 永州中支 | 农业保险部 | 承保/理赔管理岗 | 业务管理类 | 1 |
52 | 永州中支 | 农业保险部 | 农险专员岗 | 业务管理类 | 10 |
53 | 永州中支 | 互动业务部 | 农网管理岗 | 销售管理类 | 1 |
54 | 张家界中支 | 办公室/财务会计部 | 人力资源与综合岗 | 人力资源与综合行政类 | 1 |
55 | 张家界中支 | 办公室/财务会计部 | 财务岗(税务) | 财务管理类 | 1 |
56 | 张家界中支 | 业务管理部 | 销售管理岗 | 销售管理类 | 1 |
57 | 张家界中支 | 业处/理赔/客户分中心 | 医勘岗 | 其他类 | 1 |
58 | 湘西中支 | 中心支公司 | 理赔查勘 | 理赔查勘岗 | 2 |
59 | 湘西中支 | 中心支公司 | 销售人员 | 销售岗 | 5 |
五、招聘流程
1、招聘流程
2、二、简历投递
截止时间:6月12日 (笔试及面试时间另行通知)
3、咨询
咨询电话:张女士0731-83397001
六、公司福利
正式劳动合同、竞争力薪酬、七险两金、节日补贴、生日补贴、员工体检、各类团康活动等。
责任编辑(hnoffcn5)