湖南公务员考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

截至25日17时,2018湖南省考报名人数:达不到开考比例的职位汇总

推荐:岳阳公务员考试信息汇总2018-03-26 14:40:19 | 来源:湖南人事考试网

截至3月25日17时,2018湖南公务员达不到开考比例职位汇总

(含法检、选调生、地税)

报考单位 报考职位 计划数 报考人数 报考比例 招考比例
湖南省高速公路交通警察局 网球特长 1 0 0 1∶3
湖南省林业厅 省自然保护区管理站(省湿地保护中心)生态保护管理岗位 1 0 0 1∶3
湖南警察学院 教师4 1 0 0 1∶3
湖南警察学院 教师5 1 0 0 1∶3
益阳水文局 办公室文秘岗 1 0 0 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警(医学类)职位27 1 0 0 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警(医学类)职位30 1 0 0 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警心理矫治类1 1 0 0 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警心理矫治类8 1 0 0 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警10 1 0 0 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警11 2 0 0 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警48 1 0 0 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警56 2 0 0 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警102 1 0 0 1∶3
湖南省司法厅 戒毒民警医学类5 1 0 0 1∶3
湖南省司法厅 戒毒民警1 1 0 0 1∶5
湖南省司法厅 戒毒民警2 2 0 0 1∶5
湖南省司法厅 戒毒民警10 1 0 0 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警17 3 1 0.33 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警心理矫治类7 2 1 0.5 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警9 2 1 0.5 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警14 2 1 0.5 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警15 2 1 0.5 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警92 2 1 0.5 1∶3
湖南省高速公路交通警察局 篮球特长 2 2 1 1∶3
岳阳水文局 办公室文秘岗 1 1 1 1∶5
永州水文局 水资源分析岗 1 1 1 1∶5
郴州水文局 办公室文秘岗 1 1 1 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警(医学类)职位22 1 1 1 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警7 1 1 1 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警40 1 1 1 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警58 2 2 1 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警100 2 2 1 1∶5
湖南省司法厅 戒毒民警医学类4 1 1 1 1∶3
湖南省高速公路交通警察局 乒乓球特长1 2 3 1.5 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警3 2 3 1.5 1∶5
湖南省高速公路交通警察局 乒乓球特长2 1 2 2 1∶3
湖南警察学院 教师2 1 2 2 1∶3
常德水文局 财务会计岗 1 2 2 1∶5
常德水文局 水文监测岗 1 2 2 1∶5
衡阳水文局 劳动人事岗 1 2 2 1∶5
永州水文局 水文监测岗 1 2 2 1∶5
娄底水文局 水情预报岗 1 2 2 1∶5
娄底水文局 办公室文秘岗 1 2 2 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警(医学类)职位26 1 2 2 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警(医学类)职位29 1 2 2 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警心理矫治类6 1 2 2 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警5 1 2 2 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警6 1 2 2 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警13 1 2 2 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警16 1 2 2 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警27 1 2 2 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警54 1 2 2 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警(医学类)职位39 2 5 2.5 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警心理矫治类5 2 5 2.5 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警28 2 5 2.5 1∶3
湖南省司法厅 监狱民警69 2 5 2.5 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警82 2 5 2.5 1∶5
湖南省高速公路交通警察局 金融财会 1 3 3 1∶5
湖南省水文局 水情预报岗 1 3 3 1∶5
衡阳水文局 水文监测岗 1 3 3 1∶5
郴州水文局 水文监测岗 1 3 3 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警12 1 3 3 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警38 1 3 3 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警66 2 6 3 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警67 1 3 3 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警94 1 3 3 1∶5
湖南省司法厅 戒毒民警18 2 7 3.5 1∶5
湖南省财政厅 业务岗位3 1 4 4 1∶5
湖南省林业厅 省森林病虫害防治检疫总站林业外业管理岗位 1 4 4 1∶5
湖南省林业厅 省林业外资项目管理办公室英语翻译(口译、笔译) 1 4 4 1∶5
娄底水文局 劳动人事岗 1 4 4 1∶5
怀化水文局 水情预报岗 1 4 4 1∶5
邵阳水文局 劳动人事岗 1 4 4 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警心理矫治类2 3 12 4 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警4 1 4 4 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警22 2 8 4 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警45 1 4 4 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警72 1 4 4 1∶5
湖南省司法厅 监狱民警104 1 4 4 1∶5
湖南省司法厅 戒毒民警9 1 4 4 1∶5
张家界市慈利县乡镇 乡镇机关文字综合 5 2 0.4 1∶3
慈利县公安局 基层民警(管理及信息通信) 1 1 1 1∶5
张家界市慈利县革命老区开发办公室  文字综合 1 1 1 1∶5
张家界市慈利县食品药品工商质量监督管理局 基层所行政执法人员5 2 2 1 1∶3
张家界市慈利县食品药品工商质量监督管理局 基层所行政执法人员1 2 3 1.5 1∶3
张家界市桑植县司法局 乡镇司法助理员 2 3 1.5 1∶3
张家界市慈利县食品药品工商质量监督管理局 基层所行政执法人员3 3 6 2 1∶3
张家界市桑植县防汛抗旱指挥部办公室 办事员 2 4 2 1∶3
慈利县法院 法官助理(执行) 2 5 2.5 1∶2
张家界市桑植县乡镇 四项目人员 3 8 2.67 1∶3
张家界市公安局交通警察支队 办公室文秘 1 3 3 1∶5
桑植县地方税务局 桑植县地税基层职位1 1 3 3 1∶5
慈利县地方税务局 慈利县地税基层职位1 1 3 3 1∶5
张家界市城市管理行政执法支队 执法人员1 3 11 3.67 1∶5
张家界市森林公安局武陵源分局 基层民警 1 4 4 1∶5
张家界市园林绿化管理处 工程技术人员1 1 4 4 1∶5
张家界市慈利县农业综合开发办公室 行政法制 1 4 4 1∶5
张家界市慈利县国土资源局执法监察大队 工作人员3 1 4 4 1∶5
张家界市慈利县司法局 乡镇司法助理1 1 4 4 1∶5
张家界市慈利县司法局 乡镇司法助理3 8 35 4.38 1∶5
张家界市慈利县乡镇 四项目人员职位 2 9 4.5 1∶5
张家界市慈利县社会保险管理服务局 文字综合 2 9 4.5 1∶5
临澧县人民检察院 检察官助理1 1 0 0 1∶2
桃源县公安局 基层民警2 1 0 0 1∶5
桃源县公安局 基层民警5 1 0 0 1∶5
桃源县公安局交通警察大队 基层民警 1 0 0 1∶5
桃源县公安局交通警察大队 金融财会 1 0 0 1∶5
澧县公安局 基层民警2 1 0 0 1∶5
石门县地方税务局 石门县地税局基层职位4 1 0 0 1∶5
常德市卫生计生执法局 卫生监督2 1 0 0 1∶3
西湖管理区 城管局 1 0 0 1∶5
西洞庭管理区 农机安全监理所 1 0 0 1∶5
西洞庭管理区 乡镇机关1 1 0 0 1∶5
常德市桃花源风景名胜区管理局 食药工商质监局2 1 0 0 1∶5
武陵区 城管局1 1 0 0 1∶3
武陵区 城管局5 1 0 0 1∶3
鼎城区 城管局3 1 0 0 1∶5
鼎城区 市质监局鼎城分局1 1 0 0 1∶3
鼎城区 安监执法大队1 1 0 0 1∶3
鼎城区 郭家铺街道办事处1 1 0 0 1∶5
鼎城区 斗姆湖街道办事处3 1 0 0 1∶5
鼎城区 斗姆湖街道办事处4 1 0 0 1∶5
津市市 畜牧兽医水产局1 1 0 0 1∶5
桃源县 政法委2 1 0 0 1∶3
桃源县 商务粮食局 1 0 0 1∶3
桃源县 食药工商质监局基层所5 1 0 0 1∶5
桃源县 党校1 1 0 0 1∶3
桃源县 党校2 1 0 0 1∶3
桃源县 劳动就业服务管理处1 1 0 0 1∶3
桃源县 劳动保障监察大队2 1 0 0 1∶5
桃源县 文化市场综合执法大队 1 0 0 1∶3
澧县 非税收入征收管理局1 1 0 0 1∶3
澧县 水政监察大队 1 0 0 1∶5
澧县 安全生产监察大队 1 0 0 1∶5
石门县 巡查办 1 0 0 1∶3
石门县 总工会1 1 0 0 1∶5
石门县 城管局2 1 0 0 1∶3
石门县 司法局乡镇司法所1 1 0 0 1∶3
石门县 机关事业单位社会保险处1 1 0 0 1∶3
石门县 林业执法监察大队1 1 0 0 1∶3
石门县 公路局1 1 0 0 1∶3
石门县 供销合作社1 1 0 0 1∶5
石门县 文化市场综合执法大队 1 0 0 1∶5
石门县 人民政府教育督导室 1 0 0 1∶5
汉寿县 人大办公室1 1 0 0 1∶5
汉寿县 审计局3 1 0 0 1∶3
汉寿县 政协联络办1 1 0 0 1∶5
安乡县 水政监察大队 2 0 0 1∶5
安乡县 防汛抗旱办2 1 0 0 1∶3
安乡县 林业执法监察大队3 1 0 0 1∶3
安乡县 工伤保险处3 1 0 0 1∶5
安乡县 机关事业单位社会保险处2 1 0 0 1∶5
安乡县 城镇职工医疗保险管理服务中心3 1 0 0 1∶5
临澧县 农村调查队 1 0 0 1∶5
临澧县 农业执法监察大队 1 0 0 1∶5
临澧县 乡镇机关6 1 0 0 1∶3
安乡县 防汛抗旱办1 3 1 0.33 1∶5
津市市 镇(街道)司法所2 2 1 0.5 1∶5
汉寿县 价格监督检查局2 2 1 0.5 1∶5
澧县法院 法官助理(执行) 3 2 0.67 1∶2
鼎城区 乡镇机关5 3 2 0.67 1∶3
常德市鼎城区人民检察院 检察官助理1 1 1 1 1∶2
安乡县人民检察院 检察官助理 1 1 1 1∶2
澧县人民检察院 综合文秘 1 1 1 1∶5
桃源县人民检察院 综合文秘 1 1 1 1∶5
常德市公安局武陵分局 基层民警3 1 1 1 1∶5
桃源县公安局 基层民警3 1 1 1 1∶5
常德市强制隔离戒毒所 金融财会 1 1 1 1∶3
西洞庭管理区 教育局 1 1 1 1∶5
西洞庭管理区 蔬菜办公室 1 1 1 1∶5
常德市高新技术产业开发区管委会 法律专干 1 1 1 1∶3
武陵区 普查中心 1 1 1 1∶3
鼎城区 国库支付局1 1 1 1 1∶3
鼎城区 乡镇财政所1 1 1 1 1∶5
鼎城区 安监执法大队2 1 1 1 1∶5
鼎城区 斗姆湖街道办事处1 1 1 1 1∶3
津市市 市委办 1 1 1 1∶5
津市市 食药工商质监局基层监管所9 1 1 1 1∶5
津市市 计划生育协会 1 1 1 1∶3
津市市 老龄办1 1 1 1 1∶5
津市市 农业执法监察大队 1 1 1 1∶5
津市市 畜牧兽医水产局2 1 1 1 1∶5
桃源县 政法委1 1 1 1 1∶5
桃源县 乡镇财政所1 2 2 1 1∶3
桃源县 乡镇财政所3 2 2 1 1∶3
澧县 乡镇财政管理局 1 1 1 1∶3
石门县 司法局乡镇司法所3 2 2 1 1∶5
石门县 组织部党员教育中心 1 1 1 1∶3
石门县 移民开发局 1 1 1 1∶5
石门县 工伤保险处1 1 1 1 1∶3
石门县 水土保持局 1 1 1 1∶5
石门县 公路局2 1 1 1 1∶5
石门县 供销合作社2 1 1 1 1∶5
石门县 农村经营服务站 1 1 1 1∶5
汉寿县 信访局 1 1 1 1∶5
汉寿县 政府办3 1 1 1 1∶5
汉寿县 价格监督检查局1 1 1 1 1∶5

(接下一页)

责任编辑(hnoffcn5)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南公务员考试考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动