公告 职位表 大纲 报名入口 报名人数 报名指南 分数线 时间安排 考试流程
【QQ群】加入湖南公务员QQ群(243295513)获取招考信息、下载资料、每日做题
【课程】2016湖南公务员考试培训课程 OAO线上+线下课程体系
【活动】2016湖南省考《习题集》精准做题,潜心给你高分秘籍
【截至3月26日18时】2016年湖南法检两院报名人数统计
| 招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 上传照片人数 |
| 长沙法院系统 | 法官助理1 | 5 | 85 | 81 |
| 长沙法院系统 | 法官助理2 | 14 | 206 | 195 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 56 | 52 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 6 | 24 | 23 |
| 长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 10 | 15 | 15 |
| 长沙中院 | 财会人员 | 1 | 29 | 24 |
| 长沙中院 | 法医 | 1 | 5 | 4 |
| 浏阳法院 | 司法警察 | 2 | 12 | 10 |
| 常德法院系统 | 法官助理 | 10 | 41 | 41 |
| 常德法院系统 | 法官助理(执行人员) | 9 | 7 | 6 |
| 常德法院系统 | 司法警察 | 4 | 75 | 47 |
| 常德法院系统 | 档案管理员 | 3 | 4 | 4 |
| 常德法院系统 | 计算机人员1 | 2 | 6 | 5 |
| 常德法院系统 | 计算机人员2 | 3 | 14 | 12 |
| 汉寿县法院 | 司法警察 | 1 | 21 | 16 |
| 桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 65 | 55 |
| 津市市法院 | 司法警察 | 2 | 37 | 34 |
| 澧县法院 | 司法特警 | 1 | 14 | 14 |
| 桃源县法院 | 法医 | 1 | 6 | 5 |
| 安乡县法院 | 书记员 | 2 | 10 | 10 |
| 桃源县法院 | 书记员1 | 1 | 5 | 3 |
| 桃源县法院 | 书记员2 | 1 | 14 | 6 |
| 常德市鼎城区法院 | 综合文秘 | 1 | 8 | 8 |
| 临澧县法院 | 综合文秘 | 2 | 8 | 6 |
| 桃源县法院 | 综合文秘1 | 1 | 7 | 3 |
| 桃源县法院 | 综合文秘2 | 1 | 17 | 11 |
| 石门县法院 | 综合文秘 | 2 | 22 | 19 |
| 安乡县法院 | 财会人员 | 1 | 12 | 9 |
| 桃源县法院 | 财会人员 | 1 | 10 | 9 |
| 郴州法院系统 | 法官助理1 | 10 | 21 | 20 |
| 郴州法院系统 | 法官助理2 | 3 | 10 | 8 |
| 郴州法院系统 | 法官助理3 | 3 | 18 | 17 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 5 | 4 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 5 | 9 | 7 |
| 郴州法院系统 | 财会人员 | 2 | 20 | 16 |
| 郴州法院系统 | 司法警察 | 4 | 50 | 44 |
| 郴州中院 | 司法特警 | 3 | 99 | 84 |
| 郴州中院 | 法医 | 1 | 5 | 5 |
| 郴州市北湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 桂阳县法院 | 计算机人员 | 2 | 19 | 17 |
| 桂阳县法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理1 | 8 | 36 | 32 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理2 | 4 | 13 | 10 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 23 | 19 | 18 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 1 | 2 | 2 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 1 | 6 | 5 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 3 | 3 | 3 |
| 衡阳中院 | 书记员 | 2 | 64 | 18 |
| 衡阳中院 | 档案管理员 | 1 | 5 | 5 |
| 衡阳市南岳区法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 13 |
| 衡阳市雁峰区法院 | 司法警察 | 1 | 5 | 5 |
| 衡阳市蒸湘区法院 | 司法警察 | 2 | 51 | 49 |
| 衡阳市蒸湘区法院 | 档案管理员 | 1 | 2 | 0 |
| 耒阳市法院 | 综合文秘 | 1 | 17 | 12 |
| 耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 20 | 15 |
| 耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 85 | 76 |
| 常宁市法院 | 司法警察 | 2 | 11 | 10 |
| 衡山县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 6 |
| 衡山县法院 | 书记员 | 3 | 27 | 18 |
| 衡东县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 祁东县法院 | 司法警察 | 2 | 17 | 17 |
| 祁东县法院 | 财会人员 | 1 | 11 | 11 |
| 祁东县法院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 10 |
| 怀化法院系统 | 法官助理1 | 10 | 29 | 26 |
| 怀化法院系统 | 法官助理2 | 9 | 24 | 20 |
| 怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 13 | 8 |
| 怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 19 | 8 | 8 |
| 怀化中院 | 综合文秘 | 2 | 50 | 48 |
| 怀化中院 | 司法警察 | 2 | 22 | 9 |
| 怀化中院 | 财会人员 | 1 | 19 | 8 |
| 怀化中院 | 新闻专干 | 1 | 13 | 12 |
| 怀化中院 | 计算机人员 | 1 | 6 | 6 |
| 洪江市法院 | 司法警察 | 1 | 12 | 11 |
| 洪江市法院 | 新闻专干 | 1 | 10 | 10 |
| 洪江市法院 | 计算机人员 | 1 | 10 | 3 |
| 洪江法院 | 财会人员 | 1 | 8 | 8 |
| 洪江法院 | 司法特警 | 1 | 21 | 16 |
| 会同县法院 | 综合文秘 | 2 | 24 | 14 |
| 会同县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 | 8 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 10 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 2 | 1 |
| 靖州苗族侗族自治县法院 | 书记员 | 2 | 21 | 20 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 37 | 37 |
| 通道侗族自治县法院 | 书记员 | 1 | 24 | 18 |
| 辰溪县法院 | 书记员 | 2 | 17 | 15 |
| 沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 31 | 18 |
| 沅陵县法院 | 书记员 | 7 | 91 | 57 |
| 沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 8 |
| 溆浦县法院 | 司法警察 | 3 | 52 | 32 |
| 溆浦县法院 | 书记员 | 3 | 24 | 16 |
| 麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 25 | 21 |
| 芷江侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 10 | 9 |
| 芷江侗族自治县法院 | 司法警察 | 2 | 124 | 104 |
| 娄底法院系统 | 法官助理1 | 2 | 14 | 14 |
| 娄底法院系统 | 法官助理2 | 3 | 25 | 22 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 1 | 1 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 4 | 4 |
| 新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 11 | 10 |
| 新化县法院 | 新闻专干 | 1 | 82 | 80 |
| 新化县法院 | 司法警察 | 1 | 11 | 10 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理1 | 7 | 31 | 26 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理2 | 1 | 2 | 2 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 14 | 14 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 10 | 20 | 20 |
| 邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 3 | 2 | 2 |
| 邵阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 20 | 16 |
| 邵阳法院系统 | 书记员1 | 6 | 28 | 25 |
| 邵阳法院系统 | 书记员2 | 5 | 109 | 58 |
| 邵阳中院 | 法医 | 1 | 1 | 1 |
| 邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 9 | 8 |
| 邵东县法院 | 司法警察1 | 1 | 15 | 13 |
| 邵东县法院 | 司法警察2 | 1 | 14 | 8 |
| 邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 9 | 7 |
| 邵东县法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 1 |
| 隆回县法院 | 司法警察1 | 1 | 20 | 16 |
| 隆回县法院 | 司法警察2 | 1 | 13 | 9 |
| 隆回县法院 | 财会人员 | 1 | 21 | 13 |
| 城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 3 | 3 |
| 省高院 | 书记员1 | 6 | 48 | 44 |
| 省高院 | 书记员2 | 6 | 95 | 90 |
| 怀化铁路运输法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理 | 6 | 35 | 26 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 6 | 5 |
| 湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 2 | 2 |
| 湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 2 | 1 |
| 湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 7 | 2 |
| 湘潭中院 | 司法统计人员 | 1 | 8 | 5 |
| 湘潭中院 | 财会人员 | 1 | 15 | 13 |
| 湘潭市岳塘区法院 | 书记员 | 1 | 21 | 17 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 1 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 计算机人员 | 1 | 16 | 15 |
| 湘西法院系统 | 法官助理1 | 3 | 15 | 14 |
| 湘西法院系统 | 法官助理2 | 1 | 8 | 7 |
| 湘西法院系统 | 法官助理(执行人员) | 16 | 17 | 14 |
| 泸溪县法院 | 司法特警 | 1 | 0 | 0 |
| 泸溪县法院 | 财会人员 | 1 | 8 | 8 |
| 古丈县法院 | 司法特警 | 1 | 7 | 5 |
| 凤凰县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 | 8 |
| 保靖县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 6 |
| 保靖县法院 | 司法特警 | 1 | 12 | 11 |
| 永顺县法院 | 综合文秘 | 1 | 10 | 10 |
| 永顺县法院 | 财会人员 | 1 | 55 | 46 |
| 永顺县法院 | 司法特警 | 2 | 11 | 11 |
| 龙山县法院 | 书记员 | 3 | 50 | 43 |
| 龙山县法院 | 财会人员 | 1 | 18 | 15 |
| 益阳法院系统 | 法官助理1 | 6 | 20 | 20 |
| 益阳法院系统 | 法官助理2 | 6 | 8 | 6 |
| 益阳法院系统 | 法官助理3 | 7 | 24 | 21 |
| 益阳法院系统 | 法官助理4 | 4 | 7 | 5 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 3 | 3 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 0 | 0 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 5 | 0 | 0 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 8 | 4 | 4 |
| 益阳中院 | 司法警察1 | 1 | 7 | 6 |
| 益阳中院 | 司法警察2 | 1 | 15 | 15 |
| 益阳中院 | 法医 | 1 | 2 | 2 |
| 益阳市赫山区法院 | 司法警察 | 3 | 17 | 15 |
| 益阳市赫山区法院 | 书记员 | 1 | 10 | 8 |
| 益阳市赫山区法院 | 综合文秘 | 2 | 15 | 12 |
| 益阳市资阳区法院 | 财会人员 | 1 | 9 | 7 |
| 益阳市大通湖区法院 | 书记员 | 1 | 19 | 18 |
| 益阳市大通湖区法院 | 财会人员 | 1 | 12 | 3 |
| 南县法院 | 司法警察 | 1 | 17 | 13 |
| 南县法院 | 计算机人员1 | 1 | 0 | 0 |
| 南县法院 | 计算机人员2 | 1 | 4 | 3 |
| 南县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 6 |
| 南县法院 | 综合文秘1 | 1 | 0 | 0 |
| 南县法院 | 综合文秘2 | 1 | 2 | 2 |
| 南县法院 | 司法统计人员 | 1 | 1 | 1 |
| 沅江市法院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 1 |
| 桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 18 | 13 |
| 安化县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 永州法院系统 | 法官助理1 | 12 | 27 | 25 |
| 永州法院系统 | 法官助理2 | 12 | 20 | 19 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 6 | 5 | 5 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 3 | 2 | 2 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 2 | 3 | 3 |
| 东安县法院 | 司法特警 | 1 | 23 | 20 |
| 东安县法院 | 综合文秘 | 3 | 68 | 37 |
| 东安县法院 | 财会人员 | 1 | 7 | 5 |
| 东安县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 东安县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 | 1 |
| 江华瑶族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 3 | 3 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘1 | 1 | 7 | 7 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘2 | 1 | 8 | 6 |
| 蓝山县法院 | 财会人员 | 1 | 8 | 8 |
| 蓝山县法院 | 司法警察1 | 1 | 16 | 15 |
| 蓝山县法院 | 司法警察2 | 1 | 21 | 16 |
| 江永县法院 | 司法警察 | 2 | 17 | 15 |
| 宁远县法院 | 财会人员 | 1 | 6 | 5 |
| 祁阳县法院 | 综合文秘 | 4 | 25 | 24 |
| 新田县法院 | 档案管理员 | 1 | 2 | 2 |
| 道县法院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 5 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理1 | 9 | 31 | 26 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理2 | 3 | 13 | 13 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 11 | 11 | 11 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 3 | 3 |
| 岳阳市岳阳楼区法院 | 书记员 | 1 | 9 | 7 |
| 岳阳市屈原管理区法院 | 财会人员 | 1 | 3 | 3 |
| 岳阳县法院 | 书记员 | 2 | 13 | 12 |
| 岳阳县法院 | 综合文秘1 | 1 | 7 | 4 |
| 岳阳县法院 | 综合文秘2 | 1 | 3 | 3 |
| 岳阳县法院 | 计算机人员 | 1 | 5 | 4 |
| 华容县法院 | 书记员 | 4 | 40 | 34 |
| 湘阴县法院 | 书记员 | 2 | 8 | 8 |
| 湘阴县法院 | 综合文秘 | 1 | 145 | 115 |
| 湘阴县法院 | 财会人员 | 1 | 92 | 81 |
| 临湘市法院 | 司法特警 | 2 | 14 | 13 |
| 临湘市法院 | 计算机人员 | 1 | 5 | 5 |
| 汨罗市法院 | 综合文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 张家界法院系统 | 法官助理 | 3 | 16 | 15 |
| 张家界法院系统 | 法官助理(执行人员) | 5 | 5 | 4 |
| 张家界法院系统 | 法官助理(执行人员) | 3 | 3 | 3 |
| 张家界中院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
| 张家界市武陵源区法院 | 书记员 | 1 | 9 | 9 |
| 慈利县法院 | 书记员 | 2 | 18 | 11 |
| 慈利县法院 | 计算机人员 | 1 | 17 | 14 |
| 慈利县法院 | 新闻专干 | 1 | 4 | 4 |
| 桑植县法院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 3 |
| 株洲法院系统 | 法官助理 | 9 | 51 | 35 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 2 | 3 | 2 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 7 | 3 | 3 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 4 | 6 | 5 |
| 株洲县法院 | 综合文秘 | 2 | 16 | 10 |
| 醴陵市法院 | 司法警察 | 2 | 41 | 9 |
| 茶陵县法院 | 司法警察 | 2 | 42 | 8 |
| 长沙检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 8 | 35 | 34 |
| 长沙检察机关 | 综合文秘 | 3 | 115 | 106 |
| 长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 15 | 14 |
| 长沙市人民检察院 | 财会 | 1 | 40 | 37 |
| 长沙市人民检察院 | 档案管理 | 2 | 15 | 15 |
| 长沙检察机关 | 检察官助理 | 6 | 127 | 117 |
| 常德检察机关 | 检察官助理(侦查人员) | 17 | 7 | 7 |
| 常德检察机关 | 计算机 | 2 | 13 | 12 |
| 常德市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 22 | 20 |
| 临澧县人民检察 | 检察官助理 | 1 | 5 | 5 |
| 澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 2 | 2 |
| 常德市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 10 | 8 |
| 常德市人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 | 1 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 | 5 |
| 常德市鼎城区人民检察院 | 财会 | 1 | 69 | 44 |
| 澧县县人民检察院 | 计算机 | 1 | 2 | 1 |
| 桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 桃源县人民检察院 | 计算机 | 2 | 6 | 5 |
| 汉寿县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 | 1 |
| 汉寿县人民检察院 | 计算机 | 1 | 0 | 0 |
| 津市市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理 | 4 | 11 | 11 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 18 | 19 | 18 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 4 | 6 | 5 |
| 郴州检察机关 | 检察官助理(侦查人员)3 | 3 | 10 | 8 |
| 郴州检察机关 | 综合文秘 | 3 | 70 | 21 |
| 永兴县人民检察院 | 财会 | 1 | 9 | 5 |
| 桂东县人民检察院 | 财会 | 1 | 7 | 6 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理 | 8 | 32 | 31 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)1 | 16 | 24 | 22 |
| 衡阳检察机关 | 检察官助理(侦查人员)2 | 12 | 3 | 2 |
| 衡阳检察机关 | 计算机 | 3 | 25 | 上一页 1 下一页
责任编辑(yy_offcn) 相关搜索:法检两院
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
岳阳法检考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动
|