公告 职位表 大纲 报名入口 报名人数 报名指南 分数线 时间安排 考试流程
【QQ群】加入湖南公务员QQ群(243295513)获取招考信息、下载资料、每日做题
【课程】2016湖南公务员考试培训课程 OAO线上+线下课程体系
【活动】2016湖南省考《习题集》精准做题,潜心给你高分秘籍
截至3月28日15:42,2016年湖南法检两院报名人数统计总共为8836人。
招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 上传照片人数 |
省高院 | 书记员1 | 6 | 59 | 57 |
省高院 | 书记员2 | 6 | 140 | 135 |
怀化铁路运输法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
长沙法院系统 | 法官助理1 | 5 | 103 | 100 |
长沙法院系统 | 法官助理2 | 14 | 286 | 276 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 70 | 70 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 6 | 33 | 32 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 10 | 26 | 26 |
长沙中院 | 财会人员 | 1 | 53 | 49 |
长沙中院 | 法医 | 1 | 5 | 4 |
浏阳法院 | 司法警察 | 2 | 21 | 18 |
株洲法院系统 | 法官助理 | 9 | 98 | 52 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 2 | 4 | 4 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 7 | 14 | 10 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 4 | 9 | 8 |
株洲县法院 | 综合文秘 | 2 | 24 | 17 |
醴陵市法院 | 司法警察 | 2 | 41 | 9 |
茶陵县法院 | 司法警察 | 2 | 42 | 8 |
湘潭法院系统 | 法官助理 | 6 | 56 | 47 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 15 | 13 |
湘潭法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 6 | 6 |
湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 4 | 3 |
湘潭中院 | 司法特警 | 1 | 7 | 3 |
湘潭中院 | 司法统计人员 | 1 | 18 | 15 |
湘潭中院 | 财会人员 | 1 | 23 | 23 |
湘潭市岳塘区法院 | 书记员 | 1 | 38 | 34 |
湘潭市雨湖区法院 | 档案管理员 | 1 | 8 | 8 |
湘潭市雨湖区法院 | 计算机人员 | 1 | 27 | 25 |
衡阳法院系统 | 法官助理1 | 8 | 50 | 45 |
衡阳法院系统 | 法官助理2 | 4 | 15 | 13 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 23 | 28 | 26 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 1 | 5 | 4 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 1 | 5 | 4 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 3 | 11 | 4 |
衡阳中院 | 书记员 | 2 | 89 | 40 |
衡阳中院 | 档案管理员 | 1 | 6 | 6 |
衡阳市南岳区法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 13 |
衡阳市雁峰区法院 | 司法警察 | 1 | 12 | 11 |
衡阳市蒸湘区法院 | 司法警察 | 2 | 65 | 63 |
衡阳市蒸湘区法院 | 档案管理员 | 1 | 8 | 5 |
耒阳市法院 | 综合文秘 | 1 | 24 | 22 |
耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 20 | 15 |
耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 92 | 84 |
常宁市法院 | 司法警察 | 2 | 21 | 21 |
衡山县法院 | 财会人员 | 1 | 14 | 14 |
衡山县法院 | 书记员 | 3 | 35 | 27 |
衡东县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
祁东县法院 | 司法警察 | 2 | 34 | 34 |
祁东县法院 | 财会人员 | 1 | 17 | 15 |
祁东县法院 | 综合文秘 | 1 | 22 | 20 |
邵阳法院系统 | 法官助理1 | 7 | 37 | 34 |
邵阳法院系统 | 法官助理2 | 1 | 5 | 3 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 20 | 19 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 10 | 24 | 23 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 3 | 4 | 4 |
邵阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 30 | 29 |
邵阳法院系统 | 书记员1 | 6 | 42 | 38 |
邵阳法院系统 | 书记员2 | 5 | 133 | 82 |
邵阳中院 | 法医 | 1 | 4 | 4 |
邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 8 | 7 |
邵东县法院 | 司法警察1 | 1 | 13 | 12 |
邵东县法院 | 司法警察2 | 1 | 16 | 10 |
邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 20 | 18 |
邵东县法院 | 档案管理员 | 1 | 6 | 6 |
隆回县法院 | 司法警察1 | 1 | 25 | 22 |
隆回县法院 | 司法警察2 | 1 | 14 | 11 |
隆回县法院 | 财会人员 | 1 | 23 | 16 |
城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 8 | 8 |
岳阳法院系统 | 法官助理1 | 9 | 44 | 41 |
岳阳法院系统 | 法官助理2 | 3 | 20 | 19 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 11 | 15 | 14 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 9 | 9 |
岳阳市岳阳楼区法院 | 书记员 | 1 | 16 | 13 |
岳阳市屈原管理区法院 | 财会人员 | 1 | 7 | 7 |
岳阳县法院 | 书记员 | 2 | 17 | 17 |
岳阳县法院 | 综合文秘1 | 1 | 11 | 11 |
岳阳县法院 | 综合文秘2 | 1 | 5 | 3 |
岳阳县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 | 8 |
华容县法院 | 书记员 | 4 | 56 | 49 |
湘阴县法院 | 书记员 | 2 | 19 | 19 |
湘阴县法院 | 综合文秘 | 1 | 151 | 120 |
湘阴县法院 | 财会人员 | 1 | 90 | 80 |
临湘市法院 | 司法特警 | 2 | 18 | 17 |
临湘市法院 | 计算机人员 | 1 | 12 | 12 |
汨罗市法院 | 综合文秘 | 1 | 12 | 11 |
常德法院系统 | 法官助理 | 10 | 57 | 57 |
常德法院系统 | 法官助理(执行人员) | 9 | 9 | 8 |
常德法院系统 | 司法警察 | 4 | 75 | 48 |
常德法院系统 | 档案管理员 | 3 | 4 | 3 |
常德法院系统 | 计算机人员1 | 2 | 18 | 17 |
常德法院系统 | 计算机人员2 | 3 | 21 | 20 |
汉寿县法院 | 司法警察 | 1 | 32 | 27 |
桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 66 | 56 |
津市市法院 | 司法警察 | 2 | 42 | 38 |
澧县法院 | 司法特警 | 1 | 14 | 14 |
桃源县法院 | 法医 | 1 | 7 | 7 |
安乡县法院 | 书记员 | 2 | 19 | 19 |
桃源县法院 | 书记员1 | 1 | 8 | 7 |
桃源县法院 | 书记员2 | 1 | 17 | 9 |
常德市鼎城区法院 | 综合文秘 | 1 | 16 | 15 |
临澧县法院 | 综合文秘 | 2 | 17 | 15 |
桃源县法院 | 综合文秘1 | 1 | 8 | 3 |
桃源县法院 | 综合文秘2 | 1 | 17 | 11 |
石门县法院 | 综合文秘 | 2 | 31 | 28 |
安乡县法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 10 |
桃源县法院 | 财会人员 | 1 | 15 | 14 |
益阳法院系统 | 法官助理1 | 6 | 30 | 20 |
益阳法院系统 | 法官助理2 | 6 | 19 | 18 |
益阳法院系统 | 法官助理3 | 7 | 35 | 35 |
益阳法院系统 | 法官助理4 | 4 | 16 | 15 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 10 | 10 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 4 | 0 | 0 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 5 | 3 | 3 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行人员)4 | 8 | 5 | 5 |
益阳中院 | 司法警察1 | 1 | 12 | 11 |
益阳中院 | 司法警察2 | 1 | 30 | 28 |
益阳中院 | 法医 | 1 | 3 | 3 |
益阳市赫山区法院 | 司法警察 | 3 | 20 | 19 |
益阳市赫山区法院 | 书记员 | 1 | 16 | 13 |
益阳市赫山区法院 | 综合文秘 | 2 | 20 | 17 |
益阳市资阳区法院 | 财会人员 | 1 | 21 | 16 |
益阳市大通湖区法院 | 书记员 | 1 | 20 | 19 |
益阳市大通湖区法院 | 财会人员 | 1 | 19 | 11 |
南县法院 | 司法警察 | 1 | 18 | 16 |
南县法院 | 计算机人员1 | 1 | 0 | 0 |
南县法院 | 计算机人员2 | 1 | 10 | 10 |
南县法院 | 财会人员 | 1 | 10 | 10 |
南县法院 | 综合文秘1 | 1 | 5 | 5 |
南县法院 | 综合文秘2 | 1 | 4 | 4 |
南县法院 | 司法统计人员 | 1 | 1 | 1 |
沅江市法院 | 综合文秘 | 1 | 14 | 9 |
桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 26 | 20 |
安化县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
娄底法院系统 | 法官助理1 | 2 | 18 | 17 |
娄底法院系统 | 法官助理2 | 3 | 30 | 28 |
娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 5 | 10 | 9 |
娄底法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 2 | 6 | 6 |
新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 13 | 11 |
新化县法院 | 新闻专干 | 1 | 85 | 84 |
新化县法院 | 司法警察 | 1 | 15 | 14 |
郴州法院系统 | 法官助理1 | 10 | 37 | 35 |
郴州法院系统 | 法官助理2 | 3 | 15 | 13 |
郴州法院系统 | 法官助理3 | 3 | 22 | 21 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 17 | 9 | 8 |
郴州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 5 | 13 | 12 |
郴州法院系统 | 财会人员 | 2 | 34 | 28 |
郴州法院系统 | 司法警察 | 4 | 60 | 56 |
郴州中院 | 司法特警 | 3 | 105 | 85 |
郴州中院 | 法医 | 1 | 6 | 6 |
郴州市北湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 |
桂阳县法院 | 计算机人员 | 2 | 24 | 22 |
桂阳县法院 | 档案管理员 | 1 | 1 | 0 |
永州法院系统 | 法官助理1 | 12 | 38 | 35 |
永州法院系统 | 法官助理2 | 12 | 35 | 34 |
永州法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 6 | 6 | 5 |
永州法院系统 | 法官助理(执行人员)2 | 3 | 5 | 5 |
永州法院系统 | 法官助理(执行人员)3 | 2 | 3 | 3 |
东安县法院 | 司法特警 | 1 | 25 | 22 |
东安县法院 | 综合文秘 | 3 | 84 | 52 |
东安县法院 | 财会人员 | 1 | 14 | 11 |
东安县法院 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 |
东安县法院 | 计算机人员 | 1 | 8 | 7 |
江华瑶族自治县法院 | 计算机人员 | 1 | 5 | 5 |
蓝山县法院 | 综合文秘1 | 1 | 18 | 18 |
蓝山县法院 | 综合文秘2 | 1 | 10 | 8 |
蓝山县法院 | 财会人员 | 1 | 13 | 13 |
蓝山县法院 | 司法警察1 | 1 | 21 | 20 |
蓝山县法院 | 司法警察2 | 1 | 24 | 19 |
江永县法院 | 司法警察 | 2 | 17 | 17 |
宁远县法院 | 财会人员 | 1 | 11 | 10 |
祁阳县法院 | 综合文秘 | 4 | 43 | 42 |
新田县法院 | 档案管理员 | 1 | 7 | 7 |
道县法院 | 综合文秘 | 1 | 7 | 7 |
怀化法院系统 | 法官助理1 | 10 | 46 | 45 |
怀化法院系统 | 法官助理2 | 9 | 35 | 34 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行人员)1 | 8 | 14 | 上一页 1 下一页
责任编辑(yy_offcn) 相关搜索:法检两院
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
岳阳法检考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动
|